KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Xo So
| Mã ĐB |
3SP 1SP 7SP 14SP 5SP 4SP 19SP 8SP
|
| G.ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 8294261722 |
| G.3 | 919135926871581969093971462130 |
| G.4 | 1363088891616160 |
| G.5 | 299656624724616811596927 |
| G.6 | 230946852 |
| G.7 | 60833310 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 14, 10 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 59, 52 |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88, 83 |
| 9 | 96 |
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
34950 | 76520 | 27079 | 45721 | |||
78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 |
| Giải | Ca mau | Dong thap | Tp hcm |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 92 | 82 |
| G.7 | 766 | 613 | 401 |
| G.6 | 7089 9009 9493 | 6541 6332 0478 | 1571 9770 9198 |
| G.5 | 6892 | 5523 | 2716 |
| G.4 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 |
| G.3 | 23074 76667 | 86807 50903 | 06066 42180 |
| G.2 | 19035 | 38435 | 51868 |
| G.1 | 01358 | 52038 | 47917 |
| G.ĐB | 552592 | 031115 | 092612 |
Loto Ca mau Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 32, 32, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 61, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 92, 92 |
Loto Dong thap Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 32, 37, 38, 35, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 78, 74, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Loto Tp hcm Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16, 18, 17, 12 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 98, 94 |
| Giải | Phu yen | Thua thien hue |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| G.ĐB | 999148 | 995118 |
Loto Phu yen Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46, 48, 44, 48 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96 |
Loto Thua thien hue Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 24, 25, 20 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 47, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 96 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
91.931.702.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 15/10/2025
Kỳ 01418: Chủ Nhật, 12-10-2025
- 04
- 10
- 16
- 20
- 28
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 91.931.702.000 | |
| Giải 1 | 61 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2.603 | 300.000 | |
| Giải 3 | 42.026 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
31.626.228.000đGiá trị jackpot 2
3.564.418.400đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 14-10-2025
Kỳ 01254: Thứ Bảy, 11-10-2025
- 03
- 07
- 26
- 43
- 44
- 46
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.626.228.000đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.564.418.400đ | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000đ | |
| Giải nhì | 445 | 500.000đ | |
| Giải ba | 10,019 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 11-10-2025
- 06
- 08
- 09
- 10
- 28
- 34
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Chủ Nhật, 12-10-2025
- 9
- 35
- 870
- XS Thần tài
- XS Thần tài Chủ Nhật, 12-10-2025
- 5208
