| Mã ĐB |
7SR 3SR 2SR 8SR 11SR 16SR 9SR 6SR
|
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 4843750331 |
| G.3 | 900329733485232517215423618472 |
| G.4 | 8314162940957837 |
| G.5 | 304799124318960390725601 |
| G.6 | 996689242 |
| G.7 | 46085885 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| Mã ĐB |
15RA 11RA 2RA 3RA 10RA 9RA 12RA 16RA
|
| G.ĐB | 11729 |
| G.1 | 34336 |
| G.2 | 3682335651 |
| G.3 | 044992458539481321929013532965 |
| G.4 | 3347037692055326 |
| G.5 | 823426053541789917651510 |
| G.6 | 770428511 |
| G.7 | 12376167 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 29, 23, 26, 28 |
| 3 | 36, 35, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 65, 61, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 99, 92, 99 |
| Mã ĐB |
14RH 4RH 3RH 15RH 7RH 11RH 9RH 2RH
|
| G.ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 4416145542 |
| G.3 | 904734389493482082879360069042 |
| G.4 | 3317615859828843 |
| G.5 | 296516971393673221488028 |
| G.6 | 560390957 |
| G.7 | 16527435 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 27, 24, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 61, 65, 60 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 94, 97, 93, 90 |
| Mã ĐB |
7RS 12RS 10RS 1RS 19RS 17RS 2RS 9RS
|
| G.ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 26, 21 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 78, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Mã ĐB |
10QA 1QA 15QA 12QA 9QA 18QA 8QA 7QA
|
| G.ĐB | 34950 |
| G.1 | 34109 |
| G.2 | 7374287446 |
| G.3 | 775667276802404770898010910966 |
| G.4 | 2546901702032320 |
| G.5 | 431609667073668370023977 |
| G.6 | 917794988 |
| G.7 | 55777290 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 8 | 89, 83, 88 |
| 9 | 94, 90 |
