| Mã ĐB |
3SP 1SP 7SP 14SP 5SP 4SP 19SP 8SP
|
| G.ĐB | 30753 |
| G.1 | 22200 |
| G.2 | 8294261722 |
| G.3 | 919135926871581969093971462130 |
| G.4 | 1363088891616160 |
| G.5 | 299656624724616811596927 |
| G.6 | 230946852 |
| G.7 | 60833310 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 14, 10 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 59, 52 |
| 6 | 68, 63, 61, 60, 62, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88, 83 |
| 9 | 96 |
| Mã ĐB |
6SQ 5SQ 7SQ 9SQ 18SQ 2SQ 8SQ 4SQ
|
| G.ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 1076745403 |
| G.3 | 775110661475824468536626200662 |
| G.4 | 2000173370563694 |
| G.5 | 296059781310827534003117 |
| G.6 | 095715254 |
| G.7 | 93445876 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 00 |
| 1 | 11, 14, 10, 17, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 56, 54, 58 |
| 6 | 67, 62, 62, 60 |
| 7 | 78, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95, 93 |
| Mã ĐB |
7SR 3SR 2SR 8SR 11SR 16SR 9SR 6SR
|
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 4843750331 |
| G.3 | 900329733485232517215423618472 |
| G.4 | 8314162940957837 |
| G.5 | 304799124318960390725601 |
| G.6 | 996689242 |
| G.7 | 46085885 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| Mã ĐB |
8ST 2ST 18ST 4ST 1ST 11ST 12ST 13ST
|
| G.ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 8315726124 |
| G.3 | 952257863270315596753523977901 |
| G.4 | 9240083280678094 |
| G.5 | 050223166014207876789725 |
| G.6 | 264231162 |
| G.7 | 18966133 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 15, 16, 14, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 32, 39, 32, 31, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 67, 64, 62, 61 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 94, 96 |
| Mã ĐB |
20SU 17SU 3SU 2SU 12SU 11SU 5SU 4SU
|
| G.ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 4941549770 |
| G.3 | 409506267784708787098940320485 |
| G.4 | 9306583660140370 |
| G.5 | 484140197188721344130282 |
| G.6 | 974352054 |
| G.7 | 69075995 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09, 03, 06, 07 |
| 1 | 15, 14, 19, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 70, 74 |
| 8 | 87, 85, 88, 82 |
| 9 | 95 |
