| Giải | Tp hcm | Dong thap | Ca mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 24 |
| G.7 | 852 | 190 | 944 |
| G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| G.ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Loto Tp hcm Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 16, 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49, 48 |
| 5 | 52, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 81, 80 |
| 9 | - |
Loto Dong thap Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40, 41 |
| 5 | 50, 58, 56 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76, 74, 73, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
Loto Ca mau Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 98, 90, 95, 96, 95 |
